Mã | Mua | CK | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 16,192.21 | 16,355.77 | 16,882.69 |
EUR | 24,814.96 | 25,065.61 | 26,204.51 |
GBP | 28,296.96 | 28,582.78 | 29,503.61 |
JPY | 176.00 | 177.78 | 186.33 |
USD | 23,250.00 | 23,280.00 | 23,620.00 |
Loại | Mua | Bán |
---|
Mã | Mua | CK | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 16,192.21 | 16,355.77 | 16,882.69 |
EUR | 24,814.96 | 25,065.61 | 26,204.51 |
GBP | 28,296.96 | 28,582.78 | 29,503.61 |
JPY | 176.00 | 177.78 | 186.33 |
USD | 23,250.00 | 23,280.00 | 23,620.00 |
Loại | Mua | Bán |
---|
Tên giao dịch : CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI HÓA CHẤT XÂY DỰNG SIKA VIỆT NAM
Đại lý phân phối của các hãng phụ gia xây dựng Công ty TNHH Sika Việt
+ Vữa tự chảy không co ngót Sika Grout 214-11 và Sika Grout 214-11 HS
+ Sika Latex , Sika Latex TH
+ Sika Viscocriste 3000-10
+ Sika Viscocriste 3000
+ Sika Viscocriste HE 10AT
+ Intraplast Z – HV Phụ gia trợ bơm
+ Sikaproof Membrane – Màng lỏng chống thấm
+ BC Bitument Coating Lớp phủ chống thấm gốc Bitum