Mã | Mua | CK | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 16,192.21 | 16,355.77 | 16,882.69 |
EUR | 24,814.96 | 25,065.61 | 26,204.51 |
GBP | 28,296.96 | 28,582.78 | 29,503.61 |
JPY | 176.00 | 177.78 | 186.33 |
USD | 23,250.00 | 23,280.00 | 23,620.00 |
Loại | Mua | Bán |
---|
Mã | Mua | CK | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 16,192.21 | 16,355.77 | 16,882.69 |
EUR | 24,814.96 | 25,065.61 | 26,204.51 |
GBP | 28,296.96 | 28,582.78 | 29,503.61 |
JPY | 176.00 | 177.78 | 186.33 |
USD | 23,250.00 | 23,280.00 | 23,620.00 |
Loại | Mua | Bán |
---|
Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối
Sika Grout 214-11 Vữa tự chảy không co ngót
Thi công bê tông sỏi nhẹ keramzite và bóng để giảm tải công trình
Vữa tự chảy không co ngót
Sika floor chapdur - Bột tăng cứng mặt sàn bê tông
Chống thấm khe hở, nứt tường, nứt bê tông, mái tôn bằng Sika Multiseal